Harga sederhana, tanpa langganan otomatis
Mulai gratis. Upgrade saat butuh fitur kolaborasi dan laporan. Bayar per periode lewat QRIS atau VA BCA.
Premium Tahunan Paling hemat Rp 249.000
365 hari. Hemat sekitar 28% dibanding bulanan.
Pilih tahunanPerbandingan fitur
| Fitur | Free | Premium |
|---|---|---|
| Dompet pribadi | Maks. 3 | Tanpa batas |
| Grup keluarga yang diikuti | Maks. 2 | Maks. 10 |
| Grup yang bisa dibuat | Maks. 1 | Maks. 5 |
| Dompet bersama per grup | 1 | Tanpa batas |
| Anggota per grup | Maks. 2 | Maks. 10 |
| Target tabungan aktif | Maks. 2 | Tanpa batas |
| Riwayat transaksi | 3 bulan | Semua |
| Kategori kustom | Maks. 10 | Tanpa batas |
| Export Excel (.xlsx) | – | 30 hari per export, 20 per hari |
| Lampiran foto struk | – | Ya |
Kuota bisa berubah sewaktu-waktu dan selalu tampil di aplikasi. Premium berlaku per orang.